字段 | 字段内容 |
---|---|
21 | |
001 | 2100052945 |
005 | 20071129142405.0 |
010 | $a: 7-5028-2617-3$d: CNY180.00(全3卷) |
035 | $a: 002991107 |
100 | $a: 20050815d2005 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi$d: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 中国早期地震台历史地震图鉴$b: 电子文档$9: zhong guo zao qi di zhen tai li shi di zhen tu jian$h: 第三卷$i: 青岛市观象台(1912~1925) 重庆北碚地震台(1943~1946) 南京水晶台地震台(1947~1948)$f: 阴朝民,房明山主编$g: 房明山,宋彦云[卷]主编$g: 中国地震局监测预报司编 |
210 | $a: 北京$c: 地震出版社$d: 2005 |
215 | $a: 1片$d: 12cm$e: 书3册 |
308 | $a: 附同名书 ISBN 7-5028-2617-3 |
312 | $a: 封面英文共同题名:Album of historical seismograms recorded in early Chinese seismographic stations |
330 | $a: 本卷从历史地震到时目录、地震报告以及地震图三方面记载了青岛市观象台(1912~1925)尚存记录18张,地震17次,重庆北碚地震台(1943~1946)的记录地震46次,南京水晶台地震台(1947~1948)的记录地震65次。 |
606 | $a: 地震图 |
690 | $a: P316.2-64$v: 4 |
701 | $a: 房明山$9: fang ming shan$4: 主编 |
702 | $a: 宋彦云$9: song yan yun$4: 卷主编 |
712 | $0: 2$a: 中国地震局$9: zhong guo di zhen ju$b: 监测预报司$4: 编 |
801 | $a: CN$b: LITL$c: 20071128 |
905 | $a: LITL$b: C35643$d: P316.2-64$r: CNY180.00$e: Y573 |
999 | $a: 03$b: 1$e: cd07106 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第1620877位用户访问本系统