字段 | 字段内容 |
---|---|
21 | |
001 | 2100049916 |
005 | 20070703145604.0 |
010 | $a: 978-7-900224-04-0$d: CNY36.00 |
100 | $a: 20010611d2004 am y0chiy0120 eb |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: i |
200 | $a: 实用线性规划工具$b: 电子文档$f: 高红卫著$9: shi yong xian xing gui hua gong ju |
210 | $a: 北京$c: 科学出版社$d: 2007 |
215 | $a: 1片$d: 12cm$e: 书1册 |
307 | $a: 附同名书:ISBN 978-7-03-018106-0 |
606 | $a: 软件工具 |
690 | $a: O221.1-39$v: 4 |
701 | $a: 高红卫$f: (1956~)$4: 著$9: gao hong wei |
801 | $a: CN$b: LITL$c: 20070703 |
905 | $a: LITL$b: C34003-7$d: O221.1-39$r: CNY36.00$e: G137 |
999 | $a: 02$b: 5$e: cd07054 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第4315132位用户访问本系统