| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 21 | |
| 001 | 2100040866 |
| 005 | 20060623111428.0 |
| 009 | $0: 12004019029 |
| 010 | $a: 7-89497-943-0$d: CNY38.00 |
| 035 | $a: (110019)012004235408 |
| 100 | $a: 20060222d2006 em y0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi$c: eng |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: Adobe InDesign CS2中文版经典教程$b: 电子文档$9: Adobe InDesign CS2 zhong wen ban jing dian jiao cheng$f: (美)Adobe公司著$g: 袁国忠等译 |
| 210 | $a: 北京$c: 人民邮电出版社$d: 2006 |
| 215 | $a: 1CD$e: 书1册 |
| 300 | $a: Adobe公司编写的学习用书 |
| 307 | $a: 附同名书:ISBN 7-115-14206-8 |
| 330 | $a: 本书内容涵盖了主页的创建、编辑和应用、文本的导入和编辑、排版艺术颜色的使用、样式的创建和应用、导入和链接图形、创建表格、透明度处理、创建目录和索引、导出为PDF文件以及使用XML等内容。 |
| 510 | $a: Adobe InDesign CS2 Classroom in a Book$z: eng |
| 606 | $a: 排版$x: 应用软件$j: 教材 |
| 610 | $a: InDesign CS |
| 690 | $a: TS803.23$v: 4 |
| 702 | $a: 袁国忠$9: yuan guo zhong$4: 译 |
| 711 | $0: 2$c: (美)$a: Adobe公司$9: Adobe gong si$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: LITL$c: 20060623 |
| 905 | $a: LITL$b: C23407-11$d: TS803.23$r: CNY38.00$e: A040 |
| 999 | $a: 01$b: 5$e: cd06036 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第46667285位用户访问本系统