字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0125001103 |
010 | a9787111759652dCNY88.00 |
100 | $a: 20250526d2024 em y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 企业系统工程$f: 冯斐著 |
210 | $a: 北京$c: 机械工业出版社$d: 2024.09 |
215 | $a: XIII, 281页$d: 23cm |
225 | $a: 走向数字文明 |
330 | $a: 本书分为上下两篇。上篇侧重于理论与原理, 简要介绍了系统工程理论体系, 并用系统理论分析了数字化技术的实质, 分析了企业数字化转型的难点, 提出了数字时代企业系统工程总模型。下篇侧重于模型与实践, 具体展示如何用企业系统工程为数字化转型赋能, 大体上采用“业务建模—模型数字化—数字化实战”三步走策略。本书以企业系统工程理论为基础, 运用系统工程思维和方法, 为大家展现与众不同的企业数字化转型视角与逻辑, 为企业数字化转型开启一个新的、系统的视野。 |
690 | $a: F406-39 |
801 | $a: CN$b: LITL |
999 | $b: 2 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第8005932位用户访问本系统