| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0125008576 |
| 010 | a9787509697207dCNY78.00 |
| 100 | $a: 20250612d2024 em y0chiy0121 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 银行预期信用损失模型运用的信贷风险承担效应研究$f: 邹冉著 |
| 210 | $c: 经济管理出版社$d: 2024.09 |
| 215 | $a: 270页$d: 26cm |
| 330 | $a: 本书从行业信贷配置视角考察了预期信用损失模型运用对银行信贷风险承担行为的影响及其作用机制,并在此基础上进一步结合我国金融监管制度,探讨了金融监管因素对上述效应的影响。结果发现:第一,银行运用预期信用损失模型后,将通过贷款损失准备计提显著抑制高风险行业信贷 |
| 333 | $a: 商业银行研究人员 |
| 690 | $a: F832.33 |
| 801 | $a: CN$b: LITL |
| 999 | $b: 2 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第46780159位用户访问本系统