字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0125010272 |
010 | a978-7-302-67560-0dCNY89.00 |
100 | $a: 20250613d2024 em y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 新火$f: 胡志宇著 |
210 | $c: 清华大学出版社$d: 2024.12 |
215 | $a: xii, 248页$d: 24cm |
330 | $a: 本书主要介绍了上海交通大学胡志宇教授的两个自主科技创新成果即世界首创的用“纳米火”实现全固态发电芯片和自主设计国际领先的“中国牌”红外显微热像系统。在科普表现形式上, 为了让普通读者也能看明白, 读得懂, 悟得透, 甚至用的上, 从大家耳熟能详的内容讲起, 用讲故事的形式, 逐步为读者搭建了解这一前沿科技的底层逻辑和知识储备。同时用打比方来介绍深奥的科学理论, 如用蚂蚁和大象的例子介绍尺度理论。 |
333 | $a: 本书适用于对新能源感兴趣的读者 |
690 | $a: TK01-49 |
801 | $a: CN$b: LITL |
999 | $b: 2 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第7886362位用户访问本系统