| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0124003717 |
| 010 | a978-7-03-072060-3dCNY168.00 |
| 100 | $a: 20240521d2023 em y0chiy0121 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 水污染控制技术$f: 王彬等著 |
| 210 | $a: 北京$c: 科学出版社$d: 2023.07 |
| 215 | $a: 260页$d: 24cm |
| 330 | $a: 本书从水污染控制技术前沿发展和工程应用的角度出发,详细介绍了多种生活污水新型处理技术及一体化设备,重点剖析了生活污水新型有机污染物处理技术、分散式生活污水处理站脱氮除磷协同提升技术、生活污水人工湿地处理技术、生活污水纳污河道生态净化技术和生化/物化技术一体化设备。作者针对生活污水导致的水环境污染问题,采用新型处理技术及一体化设备降解水环境中传统污染物及新型有机污染物,并且通过光谱学、质谱分析等手段识别污染物中间产物及降解途径,论证了应用物理、化学、微生物及生态修复技术的可行性。 |
| 333 | $a: 本书适用于各专业污水处理相关课程授课和污水运营企业员工培训 |
| 690 | $a: X520.6 |
| 801 | $a: CN$b: LITL |
| 999 | $b: 2 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第46643838位用户访问本系统