| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 012023002581 |
| 010 | a978-7-300-31317-7dCNY38.00 |
| 100 | $a: 20230218d2023 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 财富管理$A: cai fu guan li$f: 许荣 ... [等] 编著 |
| 210 | $a: 北京$c: 中国人民大学出版社$d: 2023 |
| 215 | $a: 194页$c: 图$d: 26cm |
| 225 | $a: 经济管理类课程教材$A: jing ji guan li lei ke cheng jiao cai$i: 金融系列 |
| 304 | $a: 题名页题: 许荣, 徐星美, 张俊岩, 方明浩编著 |
| 320 | $a: 有书目 |
| 330 | $a: 本书从个人与家庭两个角度, 介绍了财富管理发展的金融环境与金融基础原理, 并深入讲解了财富管理目标规划与报表编制、生命周期与人力资本管理、非寿险保险规划、投资组合管理、税收规划等内容。 |
| 410 | $1: 2001 $a: 经济管理类课程教材$i: 金融系列 |
| 606 | $a: 投资管理$A: tou zi guan li$x: 高等学校$j: 教材 |
| 690 | $a: F830.593$v: 5 |
| 701 | $a: 张俊岩$A: zhang jun yan$4: 编著 |
| 801 | $a: CN$b: 湖北三新$c: 20230218 |
| 905 | $f: 2 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第47003319位用户访问本系统