字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0074527 |
005 | 20160422104624.0 |
010 | $a: 978-7-5111-1243-9$b: 精装$d: CNY198.00 |
100 | $a: 20140926d2012 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 中国自然环境入侵生物$A: zhong guo zi ran huan jing ru qin sheng wu$d: = Invasive species in natural environments$f: 环境保护部自然生态保护司编$F: Huan Jing Bao Hu Bu Zi Ran Sheng Tai Bao Hu Si Bian$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 中国环境科学出版社$d: 2012 |
215 | $a: 174页$c: 彩图$d: 30cm |
330 | $a: 本书把35种外来入侵物种按分类地位、鉴别特征、生物学特性、原产地、中国分布现状、扩散和危害、控制方法等编排,并配有丰富的图片。 |
510 | $a: Invasive species in natural environments$z: eng |
606 | $a: 生物$A: Sheng Wu$x: 侵入种$x: 研究 |
690 | $a: Q16$v: 5 |
711 | $0: 2$a: 环境保护部自然生态保护司$A: huan jing bao hu bu zi ran sheng tai bao hu si |
801 | $a: CN$b: LITL$c: 20160422 |
905 | $a: LITL$b: 1051927$d: Q16$r: CNY198.00$e: H784 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第6022750位用户访问本系统