| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0046364 |
| 005 | 20140925160144.0 |
| 010 | $a: 978-7-5609-9181-8$d: CNY30.00 |
| 100 | $a: 20140101d2014 km y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 420000 |
| 105 | $a: ak a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 动态随机一般均衡下中国经济波动问题研究$A: dong tai sui ji yi ban jun heng xia zhong guo jing ji bo dong wen ti yan jiu$d: = Research on China's economic fluctuation under the dsge framework$f: 李霜著$z: eng |
| 210 | $a: 武汉$c: 华中科技大学出版社$d: 2013 |
| 215 | $a: 166页$c: 图$d: 26cm |
| 300 | $a: 武汉轻工大学经济与管理学院和湖北省高校人文社会科学重点研究基地——非传统安全研究中心共同资助出版 |
| 320 | $a: 有书目 (第151-165页) |
| 330 | $a: 本书简介: 鉴于当前复杂多变的国内外形势,本书基于新凯恩斯DSGE模型对货币政策与中国经济活动问题的研究,一方面丰富了DSGE分析方法在国内的应用,另一方面从理论层面和实际操作层面为政策制定部门提供借鉴和思考。 |
| 510 | $a: Research on China's economic fluctuation under the dsge framework$z: eng |
| 606 | $a: 中国经济$A: zhong guo jing ji$x: 经济波动$x: 研究 |
| 690 | $a: F124.8$v: 4 |
| 701 | $a: 李霜$A: li shuang$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: LITL$c: 20140925 |
| 905 | $a: LITL$b: 968921-4$d: F124.8$r: CNY30.00$e: L262 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第46864516位用户访问本系统