字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 012002002331 |
004 | $0: 12001037613 |
005 | $2: 0010629121434.5 |
009 | $0: 12001037613 |
010 | $a: 7-5074-1246-6$d: CNY18.80 |
035 | $a: (011001)c2001029655 |
100 | $a: 20010619d2001 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 散户不输$9: san hu bu shu$e: 股市实战超常规思路$f: 沈正欣著 |
210 | $a: 北京$c: 中国城市出版社$d: 2001 |
215 | $a: 324页$d: 20cm |
314 | $a: 沈正欣(1953~),笔名振兴、正言,股评自由撰稿人。著有《散户不输:股市实战超常规思路》等。 |
330 | $a: 本书由技巧篇、进取篇、智慧篇等多篇组成,介绍了上班族新股民怎样炒股、散户如何应对散户行情、多关注国企大盘股等内容。 |
606 | $2: CT$3: S094852$a: 证券投资 |
690 | $a: F832.51$v: 4 |
701 | $a: 沈正欣$9: shen zheng xin$4: 著 |
801 | $a: CN$b: NLC$c: 20010629 |
905 | $a: LITL$b: 471357-61$d: F832.51$e: S457$f: 5 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第3451411位用户访问本系统