| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100061430 |
| 005 | 20091123140136.0 |
| 009 | $0: 12004327056 |
| 010 | $a: 978-7-302-19203-9$d: CNY42.00 |
| 035 | $a: (110120)012008052311 |
| 100 | $a: 20090324d2009 em y0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: Solid Edge图纸设计$9: Solid Edge tu zhi she ji$f: 阮文华,张剑澄,贾仲文编著 |
| 210 | $a: 北京$c: 清华大学出版社$d: 2009 |
| 215 | $a: 338页$d: 26cm$e: 1光盘 |
| 225 | $a: Siemens PLM应用指导系列丛书 |
| 307 | $a: 附光盘:ISBN 978-7-89474-308-4 |
| 330 | $a: 本书详细地介绍了Solid Edge工程图纸模块的各种设计功能、操作方法和设计技巧。 |
| 410 | $1: 2001 $a: Siemens PLM应用指导系列丛书 |
| 461 | $1: 2001 $a: Siemens PLM应用指导系列丛书 |
| 606 | $a: 机械设计$x: 计算机辅助设计$x: 应用软件 |
| 610 | $a: Solid Edge |
| 690 | $a: TH122$v: 4 |
| 701 | $a: 贾仲文$9: jia zhong wen$4: 编著 |
| 801 | $a: CN$b: LITL$c: 20091123 |
| 905 | $a: LITL$b: 800076-79$d: TH122$r: CNY42.00$e: R892 |
| 999 | $a: 06$b: 4$e: 2009030 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第46834544位用户访问本系统