字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100055990 |
005 | 20220324124424.0 |
010 | $a: 7-116-04207-5$d: CNY78.00 |
100 | $a: 20051207d2005 km y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ab z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 车行天下$e: 中国驾车旅游地图集$f: 欧阳心洁撰文$A: che xing tian xia |
205 | $a: 第2版 |
210 | $a: 北京$c: 地质出版社$d: 2005 |
215 | $a: 417页$c: 彩图, 地图$d: 27cm |
314 | $a: 版权页题: 欧阳心洁等撰文 |
330 | $a: 本书介绍了22条涵盖东西南北风情的线路, 包括了沿途风情综述、路况和加油指数、每天吃、住、行的安排以及沿途风景名胜介绍和具体行车路线、主要路段公里数等等。 |
517 | $a: 中国驾车旅游地图集$A: zhong guo jia che lu you di tu ji |
606 | $a: 交通图$A: jiao tong tu$y: 中国 |
690 | $a: F512.99-64$v: 4 |
701 | $a: 欧阳心洁$A: ou yang xin jie$4: 撰文 |
801 | $a: CN$b: LITL$c: 20080403 |
905 | $a: LITL$b: 781116-18$d: K992$r: CNY78.00$e: O582 |
999 | $a: 20$b: 3$e: 2008030 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第4147146位用户访问本系统