| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100034085 |
| 005 | 20221028110056.0 |
| 009 | $0: 12000055941 |
| 010 | $a: 7-5609-2009-8$d: CNY12.50 |
| 035 | $a: (011001)c2000035001 |
| 100 | $a: 20001207d2000 em y0chiy0121 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 420000 |
| 105 | $a: y zq 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 直流调速系统与交流调速系统$9: zhi liu tiao su xi tong yu jiao liu tiao su xi tong$f: 徐邦荃等[编] |
| 210 | $a: 武汉$c: 华中理工大学出版社$d: 2000 |
| 215 | $a: 157页$d: 26cm |
| 330 | $a: 本书主要内容包括:调速系统的静态与动态性能指标分析;双闭环直流调速系统及其调节器的工程设计;标量控制交流调速技术简介;感应电动机的直接转矩控制等。 |
| 606 | $a: 调速 |
| 690 | $a: TM33$v: 4 |
| 701 | $a: 徐邦荃$9: xu bang quan$4: 编 |
| 801 | $a: CN$b: NLC$c: 20001214 |
| 905 | $a: LITL$b: 702227-31$d: TM33$r: CNY12.50$e: X675 |
| 999 | $a: 08$b: 5$e: 2005385 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第51495199位用户访问本系统