字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100029611 |
005 | 20220303114208.0 |
010 | $a: 7-5600-4782-3$d: CNY10.00 |
100 | $a: 20050812d em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 大脑使用说明书$9: da nao shi yong shuo ming shu$f: (英)东尼·博赞(Tony Buzan)著$g: 张鼎昆, 徐克茹译 |
210 | $a: 北京$c: 外语教学与研究出版社$d: 2005 |
215 | $a: 63页$c: 图$d: 20cm |
225 | $a: 思维导图丛书 |
305 | $a: 本书由HarperCollins出版公司授权外语教学与研究出版社翻译出版 |
314 | $a: 东尼·博赞(1942~ ),英国伦敦人,英国大脑基金会总裁、世界著名心理学家、教育学家。 |
330 | $a: 本书介绍了“思维导图概述”、“绘制一幅思维导图”、“使用思维导图,让你每天的生活更加成功”、“用思维导图最大限度地开发你的创造力”、“用思维导图描绘你的理想未来”等内容。 |
410 | $1: 2001 $a: 思维导图丛书 |
461 | $1: 2001 $a: 思维导图丛书 |
510 | $a: How to Mind Map$z: eng |
606 | $a: 思维方法 |
690 | $a: B804$v: 4 |
701 | $c: (英)$a: 博赞$9: bo zan$c: (Buzan, Tony$f: 1942~)$4: 著 |
702 | $a: 徐克茹$9: xu ke ru$4: 译 |
801 | $a: CN$b: LITL$c: 20050830 |
905 | $a: LITL$b: 683735-39$d: B804$r: CNY10.00$e: B963 |
999 | $a: 08$b: 5$e: 2005315 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第4078082位用户访问本系统