字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100016779 |
005 | 20230315154806.0 |
009 | $0: 12003922043 |
010 | $a: 7-5323-7325-8$d: CNY22.40 |
035 | $a: (110017)012004030419 |
100 | $a: 20040513d2004 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 310000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 通风与空调识图教材$9: tong feng yu kong tiao shi tu jiao cai$f: 黄利萍,胥进编著 |
210 | $a: 上海$c: 上海科学技术出版社$d: 2004 |
215 | $a: 177页$c: 图$d: 21cm |
300 | $a: 建筑识图系列教材 |
330 | $a: 本书主要介绍对通风空调工程施工图进行识读,包括正投影、轴测投影的基础知识;三视图、剖视图的识图;建筑施工图及通风空调施工图的基本知识等。 |
606 | $a: 房屋建筑设备$x: 空气调节设备$x: 识图$j: 教材 |
690 | $a: TU831$v: 5 |
701 | $a: 胥进$9: xu jin$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: 021001$c: 20040518 |
905 | $a: LITL$b: 605819-23$d: TU831$r: CNY22.40$e: H854 |
999 | $a: 07$b: 5$e: 2005092 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第1701988位用户访问本系统