字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100014732 |
005 | 20230315155557.0 |
010 | $d: CNY11.50 |
100 | $a: 20050317d2003 em y0chiy0191 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 采暖设备及管道保温$e: 统一编号:DBJT05-156,图集号:辽2003T904$f: 辽宁省建筑标准设计研究院编 |
210 | $a: 沈阳$d: 2003 |
215 | $a: 21页$d: 19cm |
300 | $a: 辽宁省建筑标准设计采暖标准图集 |
517 | $a: 统一编号:DBJT05-156,图集号:辽2003T904 |
606 | $a: 采暖设备$x: 管道保温$x: 图集 |
690 | $a: TU832$v: 4 |
711 | $0: 2$a: 辽宁省建筑标准设计研究院$4: 编 |
801 | $a: CN$b: LITL$c: 20050317 |
905 | $a: LITL$b: 597595-600$d: TU832$r: CNY11.50$e: L448$v: 2003 |
999 | $a: 07$b: 6$e: 2005065 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第1507018位用户访问本系统