字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100010634 |
005 | 20050613154951.0 |
009 | $0: 02574668 |
010 | $a: 7-80603-801-9$d: CNY68.00 |
100 | $a: 20040630d2004 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 370000 |
105 | $a: a z 000yd |
106 | $a: r |
200 | $a: 科学之书$9: ke xue zhi shu$e: 影响人类历史的250项科学大发现$f: (英)彼得·泰勒克(Peter Tallack)编$g: 马华等译$g: 张晓博译校 |
210 | $a: 济南$c: 山东画报出版社$d: 2004 |
215 | $a: 538页$c: 图$d: 21cm |
330 | $a: 本书记录了有史以来人类最辉煌的科学成就,内容涵盖生物学、物理学、天文学、宇宙学、地质学、医学和数学等学科。书中对每一项科学事件、科学思想和科学发现均进行了阐述。 |
510 | $a: The Science Book$z: eng |
517 | $a: 影响人类历史的250项科学大发现$9: ying xiang ren lei li shi de 250 xiang ke xue da fa xian |
606 | $a: 自然科学史$y: 世界$j: 普及读物 |
690 | $a: N091$v: 4 |
701 | $c: (英)$a: 泰勒克$9: tai le ke$c: (Tallack, Peter)$4: 著 |
702 | $a: 张晓博$9: zhang xiao bo$4: 译校 |
801 | $a: CN$b: NLC$c: 20040721 |
905 | $a: LITL$b: 571509-10 $b: 635579-83$d: N091$r: CNY68.00$e: T082 |
999 | $a: 05$b: 2$b: 5$e: 2005175 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第4108136位用户访问本系统