字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100008482 |
005 | 20050114102205.0 |
009 | $0: 12003933219 |
010 | $a: 7-5025-5588-9$d: CNY38.00 |
035 | $a: (110017)062002010701 |
100 | $a: 20040903d2004 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: Protel DXP电路设计与应用$9: Protel DXP dian lu she ji yu ying yong$f: 高明远主编 |
210 | $a: 北京$c: 化学工业出版社$d: 2004.7 |
215 | $a: 352页$d: 26cm |
300 | $a: 教育部高职高专规划教材 |
330 | $a: 本书从实用角度出发,全面介绍了Protel DXP的基本操作及使用环境,并详细讲解了电路原理图的设计、印刷电路板的设计,对电路防真和信号完整性分析等进行了重点讲解。 |
606 | $a: 印刷电路$x: 计算机辅助设计$x: 高等教育$j: 教材 |
610 | $a: Protel |
690 | $a: TN410.2$v: 4 |
701 | $a: 高明远$9: gao ming yuan$4: 主编 |
801 | $a: CN$b: 110017$c: 20040907 |
905 | $a: LITL$b: 566105-09 $b: 571075$r: CNY38.00$e: G158$d: TN410.2 |
999 | $a: 03$b: 5$b: 1$e: 2004213 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第2635090位用户访问本系统