字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100005889 |
005 | 20041203095713.0 |
009 | $0: 02729648 |
010 | $a: 7-5058-4081-9$d: CNY24.00 |
100 | $a: 20040802d2004 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 资本市场、汇率调整与金融发展$9: zi ben shi chang 、 hui lv tiao zheng yu jin rong fa zhan$f: 伍海华等著 |
210 | $a: 北京$c: 经济科学出版社$d: 2004.5 |
215 | $a: 190页$d: 26cm |
330 | $a: 该书研究了与经济发展和金融发展密切相关的若干要素,包括:金融发展与资本部门分配,公司股权结构与经营绩效,股票市场与经济增长等。 |
510 | $a: Capital Market, Exchange Rate Adjustment and Financial Development$z: eng |
606 | $a: 经济发展 |
690 | $a: F830$v: 4 |
701 | $a: 伍海华$9: wu hai hua$f: (1966~)$4: 著 |
801 | $a: CN$b: NLC$c: 20041022 |
905 | $a: LITL$b: 557337-40$d: F830$r: CNY24.00$e: W938 |
999 | $a: 07$b: 4$e: 2004142 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第4526951位用户访问本系统