字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100005635 |
005 | 20220310082944.0 |
009 | $0: 02585633 |
010 | $a: 7-5638-0945-7$d: CNY35.00 |
100 | $a: 20040224d2004 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 证券期货稽查典型案例分析$9: zheng quan qi huo ji cha dian xing an li fen xi$e: 1993~2000年卷$f: 中国证券监督管理委员会稽查一局编 |
210 | $a: 北京$c: 首都经济贸易大学出版社$d: 2004 |
215 | $a: 643页$d: 21cm |
330 | $a: 本案例分析是中国证监会加强市场监管,打击证券期货违法违规行为,切实保护投资者合法权益工作的部分记录和反映。书中内含虚假信息披露案、欺诈发行案、操纵股票价格案等十一个部分的案例分析。 |
606 | $a: 案例 |
690 | $a: D922.287$v: 4 |
711 | $0: 2$a: 中国证券监督管理委员会$9: zhong guo zheng quan jian du guan li wei yuan hui$b: 稽查一局$4: 编 |
801 | $a: CN$b: NLC$c: 20040325 |
905 | $a: LITL$b: 557736-38$d: D922.287$r: CNY35.00$e: Z661 |
999 | $a: 01$b: 3$e: 2004144 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第3014775位用户访问本系统