字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100003744 |
005 | 20041109090911.0 |
009 | $0: 02523616 |
010 | $a: 7-302-07627-8$d: CNY43.00 |
100 | $a: 20031209d2003 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 微观金融学及其数学基础$9: wei guan jin rong xue ji qi shu xue ji chu$f: 邵宇编著 |
210 | $a: 北京$c: 清华大学出版社$d: 2003 |
215 | $a: 603页$d: 26cm |
330 | $a: 本书在微观金融学基本知识为先导,介绍了现代金融理论研究和实际操作的基础和核心,并以金融数学基础知识做为其前提。 |
510 | $a: Micro Finance with Its Mathematical Foundation$z: eng |
606 | $a: 经济数学 |
690 | $a: F830$v: 4 |
701 | $a: 邵宇$9: shao yu$c: (金融学)$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: NLC$c: 20040219 |
905 | $a: LITL$b: 550606-07$d: F830$r: CNY43.00$e: S338 |
999 | $a: 03$b: 2$e: 2004114 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第4593425位用户访问本系统