| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100002952 |
| 005 | 20200612103240.0 |
| 009 | $0: 02433070 |
| 010 | $a: 7-80073-822-1$d: CNY55.00 |
| 100 | $a: 20030820d2003 em y0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi$c: eng |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 会计学$9: kuai ji xue$h: 下$f: (美)卡尔·S·沃伦(Carl S.Warren)等著$g: 袁淳,曾刚等译 |
| 210 | $a: 北京$c: 中信出版社$d: 2003 |
| 215 | $a: 514页$c: 图$d: 26cm |
| 300 | $a: 汤姆森学习出版集团授权出版 |
| 330 | $a: 本书系统地讲述了分步成本法,预算,利用标准成本差异进行业绩评价,差量分析法和产品经营决策,资本投资分析等方面内容。 |
| 510 | $a: Accounting$z: eng |
| 606 | $a: 会计学 |
| 690 | $a: F230$v: 4 |
| 701 | $c: (美)$a: 沃伦$9: wo lun$c: (Warren, Carl S.)$4: 著 |
| 702 | $a: 曾刚$9: zeng gang$4: 译 |
| 801 | $a: CN$b: NLC$c: 20031104 |
| 905 | $a: LITL$b: 547716-20$d: F230$r: CNY55.00$e: W705$v: :2 |
| 999 | $a: 04$b: 5$e: 2004102 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第46847655位用户访问本系统