字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100002585 |
005 | 20041022101640.0 |
009 | $0: 02553940 |
010 | $a: 7-5386-1460-5$d: CNY29.00 |
100 | $a: 20040109d2003 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 220000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 几何图案设计与应用$9: ji he tu an she ji yu ying yong$e: [图集]$f: 郑秀华,宋建华编著 |
210 | $a: 长春$c: 吉林美术出版社$d: 2003 |
215 | $a: 96页$d: 26cm |
225 | $a: 现代设计教材丛书 |
330 | $a: 本书立足于较广泛的视角,研究探讨了各种几何形的基本构造,同时书中附有大量的图例。 |
410 | $1: 2001 $a: 现代设计教材丛书 |
461 | $1: 001002517663$1: 2001 $a: 现代设计教材丛书 |
510 | $a: Geometrical Pattern Design and Apply$z: eng |
606 | $a: 图案 |
690 | $a: J51$v: 4 |
701 | $a: 宋建华$9: song jian hua$f: (1951~)$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: NLC$c: 20040611 |
905 | $a: LITL$b: 546726-28$d: J51$r: CNY29.00$e: Z451 |
999 | $a: 02$b: 3$e: 2004098 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第4301855位用户访问本系统