字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100002346 |
005 | 20041020080038.0 |
009 | $0: 02683462 |
010 | $a: 7-5058-3990-X$d: CNY35.00 |
100 | $a: 20040714d2004 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 企业财务风险管理$9: qi ye cai wu feng xian guan li$f: 财政部企业司编 |
210 | $a: 北京$c: 经济科学出版社$d: 2004 |
215 | $a: 272页$d: 23cm |
225 | $a: 企业财务管理指导系列丛书 |
330 | $a: 本书包括:风险管理概论、财务危机预警分析、流动资产风险管理、债务筹资风险管理、股票筹资风险管理、投资项目风险管理、并购风险管理等七章。 |
410 | $1: 2001 $a: 企业财务管理指导系列丛书 |
461 | $1: 001002683460$1: 2001 $a: 企业财务管理指导系列丛书 |
606 | $a: 风险管理 |
690 | $a: F275$v: 4 |
711 | $0: 2$a: 财政部$9: cai zheng bu$b: 企业司$4: 编 |
801 | $a: CN$b: NLC$c: 20040805 |
905 | $a: LITL$b: 545538-42$d: F275$r: CNY35.00$e: C006 |
999 | $a: 04$b: 5$e: 2004094 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第4532428位用户访问本系统