| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100001815 |
| 005 | 20200609121731.0 |
| 009 | $(: 011001)c2002013182 |
| 010 | $a: 7-81049-675-1$d: CNY58.00 |
| 035 | $a: (011001)c2002013182 |
| 100 | $a: 20020201e2001 em y0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi$a: eng |
| 102 | $a: CN$b: 310000 |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 高级宏观经济学$A: gao ji hong guan jing ji xue$f: [美]罗默David Romer著 |
| 205 | $a: 影印本 |
| 210 | $a: 上海$c: 上海财经大学出版社$d: 2001 |
| 215 | $a: 651页$d: 23cm |
| 300 | $a: 新世纪高校经济学英文版教材 |
| 305 | $a: 据The Mcgraw-Hill Companies,Inc 1996年第二版影印,与美国麦格劳-希尔教育出版(亚洲)集团合作出版 |
| 510 | $a: Advanced Maeroeconomics$z: eng |
| 606 | $a: 宏观经济学 |
| 690 | $a: F015$v: 4 |
| 701 | $a: 罗默$A: luo mo$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: BB$c: 20200609 |
| 905 | $a: LITL$b: 542908-11$d: F015$r: CNY58.00$e: L956/2 |
| 999 | $a: 03$b: 4$e: 2004085 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第46838264位用户访问本系统