| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100001514 |
| 005 | 20040927103932.0 |
| 009 | $0: 02562911 |
| 010 | $a: 7-04-013065-3$d: CNY11.00 |
| 100 | $a: 20040118d2004 em y0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y q 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 土建工程制图习题集$9: tu jian gong cheng zhi tu xi ti ji$f: 丁宇明,白泓韧主编 |
| 210 | $a: 北京$c: 高等教育出版社$d: 2004 |
| 215 | $a: 137页$d: 19×26cm |
| 300 | $a: 教育科学“十五”国家规划课题研究成果 |
| 330 | $a: 本书是配套教材,内容包括制图基本知识,点、线、平面的投影,基本体和曲面的投影,立体截切与相贯的投影,轴测投影,组合体的三面投影图,透视投影,标高投影等十六章。 |
| 606 | $a: 建筑制图 |
| 690 | $a: TU204-44$v: 4 |
| 701 | $a: 白泓韧$9: bai hong ren$4: 主编 |
| 801 | $a: CN$b: NLC$c: 20040310 |
| 905 | $a: LITL$b: 541719-22$d: TU204-44$r: CNY11.00$e: D594 |
| 999 | $a: 03$b: 4$e: 2004081 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第46704353位用户访问本系统