| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100000199 |
| 005 | 20050401150522.0 |
| 009 | $0: 02446668 |
| 010 | $a: 7-115-11448-X$d: CNY34.00 |
| 100 | $a: 20030908d2003 em y0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 财务会计学$9: cai wu kuai ji xue$f: 孟永峰主编 |
| 210 | $a: 北京$c: 人民邮电出版社$d: 2003 |
| 215 | $a: 314页$d: 23cm |
| 300 | $a: 高等院校经济与管理专业教材 |
| 330 | $a: 本书阐述了财务会计的基本理论和基本方法,以财务会计的目的为导向,以会计报表为主线,论述了会计要素的确认、计量、记录和报告。 |
| 606 | $a: 财务会计 |
| 690 | $a: F234.4$v: 4 |
| 701 | $a: 孟永峰$9: meng yong feng$c: (教师)$4: 主编 |
| 801 | $a: CN$b: NLC$c: 20031211 |
| 905 | $a: LITL$b: 536757-60 $b: 587201-05$d: F234.4$r: CNY34.00$e: M626 |
| 999 | $a: 03$b: 4$b: 5$e: 2005033 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第46910090位用户访问本系统