借阅:0人
收藏:0人
/吴培生,孟贵华主编
ISBN/ISSN::7-111-14084-2
丛编:电子技术轻松入门丛书
中图分类号:TM938.1
出版:北京 :机械工业出版社 ,2004
简介:本书以实用为出发点,分别以MF500型和MF368型指针式万用表和DT890型数字万用表为例,介绍其基本知识、使用方法和实用测量技术。
责任者:吴培生 主编 孟贵华 主编
载体形态:11,192页 go21cm
加入暂存架
豆瓣内容简介:
豆瓣作者简介:
| 馆藏部门 | 物理位置 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 卷期 | 状态 |
| 负一层 | 641971 | TM938.1/W846 | 641971 | 在架可借 | ||
| 负一层 | 583621 | TM938.1/W846 | 583621 | 在架可借 | ||
| 负一层 | 583622 | TM938.1/W846 | 583622 | 在架可借 | ||
| 二楼北区 | 641969 | TM938.1/W846 | 641969 | 在架可借 | ||
| 二楼北区 | 641970 | TM938.1/W846 | 641970 | 在架可借 | ||
| 负一层 | 641972 | TM938.1/W846 | 641972 | 在架可借 | ||
| 负一层 | 583620 | TM938.1/W846 | 583620 | 在架可借 | ||
| 二楼北区 | 583619 | TM938.1/W846 | 583619 | 在架可借 |
| 序号 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 藏书部门 | 流通状态 | 年卷期 | 装订册 | 装订方式 | 装订颜色 |
| 类型 | 说明 | URL |
| 评 论 |




北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第46757317位用户访问本系统