/郑凤翼,杨洪升等编著
ISBN/ISSN::7-115-11372-6
中图分类号:TM571.2
出版:北京 :人民邮电出版社 ,2003
简介:本书从看图的基本知识和组成电气控制电路的基本规律讲起,通过列举大量常用的电气控制电路图介绍各种电路图的识图方法和步骤。
责任者:郑凤翼 编著 杨洪升 编著
载体形态:383页 go26cm
豆瓣内容简介:
豆瓣作者简介:
馆藏部门 | 物理位置 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 卷期 | 状态 |
二楼北区 | 583109 | TM571.2/Z434 | 583109 | 在架可借 | ||
负一层 | 583112 | TM571.2/Z434 | 583112 | 在架可借 | ||
负一层 | 583110 | TM571.2/Z434 | 583110 | 在架可借 | ||
二楼北区 | 583111 | TM571.2/Z434 | 583111 | 在架可借 | ||
二楼北区 | 583108 | TM571.2/Z434 | 583108 | 在架可借 |
序号 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 藏书部门 | 流通状态 | 年卷期 | 装订册 | 装订方式 | 装订颜色 |
类型 | 说明 | URL |
评 论 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第4181168位用户访问本系统