:股海雄庄探秘 /金路著
ISBN/ISSN::7-5046-3688-6
中图分类号:F832.51
出版:北京 :中国科学技术出版社 ,2003
简介:本书从主力的市场行为及主力思维、主力操作等方面来分析大盘及个股,介绍了一些特色指标——主力进出、主力买卖、主力生命线、主力雷达、主力趋势、主力控盘等。
责任者:金路 著
载体形态:288页 :图 go21cm
豆瓣内容简介:
豆瓣作者简介:
馆藏部门 | 物理位置 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 卷期 | 状态 |
人大法书库 | 1 | 547414 | F832.51/J780 | 547414 | 在架可借 | |
五楼北区 | 547415 | F832.51/J780 | 547415 | 在架可借 | ||
人大法书库 | 1 | 547416 | F832.51/J780 | 547416 | 在架可借 | |
五楼北区 | 547412 | F832.51/J780 | 547412 | 在架可借 | ||
经济管理学院 | 547413 | F832.51/J780 | 547413 | 在架库本 |
序号 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 藏书部门 | 流通状态 | 年卷期 | 装订册 | 装订方式 | 装订颜色 |
类型 | 说明 | URL |
评 论 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139 www.beian.miit.gov.cn
欢迎第3460827位用户访问本系统